2025年徐汇区进一步优化
体育配送的范围、模式与内容
今年新增运动健康板块
包含健身气功运动处方:
降压方、脊柱平衡方等
多项配送内容
同时新增尊巴等技能项目培训
以及更加多样化的体育器械




徐汇区也将持续开展
丰富多元的社会体育指导员活动
优化体育服务配送机制
采取线上线下相结合的模式
做到课程覆盖人群广、
参与程度高、互动能力强
1000节徐汇区域培训课程
将免费配送进社区、单位
千万别错过!
配送内容
健身讲座、健身技能指导、
赛事活动服务、运动健康服务、
科学健身宣传品与体育器械等
师资来源
1.上海高校体育专业的教师
2.本市、本区各单项体育协会的教练、裁判和具有专业技能特长的人员
3.社会经营性体育场所内具有资质的健身教练
4.具有健身技能特长和卫生健康专业知识的其他专业人员
5.通过本区指导员技能展示活动选拔后纳入本区指导员人才库的优秀教练员
6.本区优秀社会体育指导员
工作职责
徐汇区社会体育管理指导中心:负责全区配送总协调;进行配送项目的筛选、审核、发布配送菜单;负责收集整理申请表;落实人员进行配送;实时对配送情况进行抽查。
各配送申请单位:负责填写相关表格;提供活动设施和场地;组织学员参加;维护活动现场秩序。
报名要求
申请表提前十五天加盖公章后寄往徐汇区漕东支路81号6楼,或者发送邮件至xhshtyfwb@163.com
联系人:宋老师、刘老师
咨询电话:54251871
扫描下方二维码
获取完整配送申请表格

配送说明
1.配送针对区域内机关、企事业单位、街道、学校、园区、楼宇等,不包括个人和经营性体育场所及培训教育机构;
2.讲座类学员不少于30人,技能类学员不少于10人,每单位申请不超过2次;
3.实物配送每单位限申请1次,每次不多于5份,数量有限,发完即止;
4.所有培训场地、培训学员安全责任由申请单位负责,青少年人群项目只针对街镇及学校申请,培训地点必须为校内;
5.老师讲课费由徐汇区社会体育管理指导中心承担。
配送目录
2025年徐汇区公共体育配送服务
健身讲座目录
序号 | 项目名称 | 类别 | 配送方式 |
1 | 社区健身苑点那些工具您会正确使用吗 | 健身 方法 | 线上或 线下 |
2 | 健身舞(操)的创编 | ||
3 | 跑步健身的科学 | ||
4 | 如何预防体育健身运动后的肌肉酸痛 | ||
5 | 中老年人科学健身之道 | ||
6 | 女性养生与塑身 | ||
7 | 传统运动养生法 | ||
8 | 体育运动中脊椎(颈、胸、腰)疾病的预防与保健 | ||
9 | 社区居民科学健身 | ||
10 | 力量训练、拉伸训练方法及实操 | ||
11 | 办公室久坐人群的功能性训练 | ||
12 | 跑得更快、更安全——跑步需要锻炼哪些力量 | ||
13 | 青年女性生理周期下健身的训练量调整 | ||
14 | 游泳那些事——游泳知识、技巧与注意事项 | ||
15 | 常见下肢关节疼痛的运动疗法 | ||
16 | 颈肩痛的运动疗法 | ||
17 | 腰痛的运动疗法 | ||
18 | 碎片化时间的体育锻炼 | ||
19 | 让生命绽放:女性身心舞动疗愈工作坊 | ||
20 | 体育锻炼对青少年身心健康的促进作用 | 运动健康 运动健康 | 线上或 线下 |
21 | 健身锻炼的理念、养生学等 | ||
22 | 常见病的运动干预 | ||
23 | 老年人如何选择健身运动项目 | ||
24 | 不同季节的体育健身运动注意事项 | ||
25 | 运动与预防疾病之关系 | ||
26 | 常见慢性疾病患者的体育锻炼及体育干预 | ||
27 | 中老年人运动健身中的常见误区 | ||
28 | 运动、营养与体重控制 | ||
29 | 健身锻炼与运动训练的区别 | ||
30 | 儿童、青少年的运动技能培养 | ||
31 | 新健康 运动说 | ||
32 | 炼体与炼心——体育运动助力心理健康 | ||
33 | 我的运动强度我做主——关于运动强度那些事儿 | ||
34 | 训练前需要唤醒身体,训练后别忘了给身体降温 | ||
35 | 跑步运动的营养策略 | ||
36 | 最高“肌”密——存钱不如存肌肉 | ||
37 | 你为什么减肥失败?——运动减肥的秘诀 | ||
38 | 睡不着,醒不了——快来进行规律运动吧 | ||
39 | 中老年骨骼健康那些事 | ||
40 | 运动的益处与风险 | ||
41 | 常见运动损伤的预防与康复 | 线上或 线下 | |
42 | 运动可以控制慢性病,是真的吗 | ||
43 | 高血压人群的饮食与运动 | ||
44 | 糖尿病饮食与运动 | ||
45 | 心血管疾病患者的运动注意事项 | ||
46 | 脑卒中后的运动康复指导 | ||
47 | 肥胖症与运动减肥 | ||
48 | 高血压患者的自我按摩和日常锻炼 | ||
49 | 如何看懂化验单和常规异常指标 | ||
50 | 科学运动,远离糖尿病 | ||
51 | 你了解跑步的运动损伤吗 | ||
52 | 高血压的运动干预 | ||
53 | 你了解体质和体质监测吗 | ||
54 | 健康体适能测试与报告解读 | ||
55 | 运动处方系统 | ||
56 | 运动健康档案建档 | ||
57 | 急救技术培训(心肺复苏、气道异物梗阻排除等) | ||
58 | 体质监测设备操作、结果分析及运用 |
2025年徐汇区公共体育配送服务
健身技能目录
一、社区人群
序号 | 配送项目 | 配送课时 | 人数要求 | 配送方式 |
1 | 第九套广播体操 | 3~6节 | 10~20人 | 线上、线下 |
2 | 太极拳 | 3~10节 | 10~20人 | 线上、线下 |
3 | 健身气功·八段锦 | 3~10节 | 10~20人 | 线上、线下 |
4 | 练功十八法 | 3~6节 | 10~20人 | 线上、线下 |
5 | 柔力球 | 3~10节 | 10~20人 | 线上、线下 |
6 | 健身操舞 | 3~10节 | 10~20人 | 线上、线下 |
7 | 筷子操舞 | 3~10节 | 10~20人 | 线上、线下 |
8 | 排舞 | 3~6节 | 10~20人 | 线上、线下 |
9 | 广场舞 | 3~6节 | 10~20人 | 线上、线下 |
10 | 腰鼓 | 3~6节 | 10~20人 | 线上、线下 |
11 | 乒乓球 | 3~6节 | 10~15人 | 线下 |
12 | 羽毛球 | 3~6节 | 10~15人 | 线下 |
13 | 网球 | 3~6节 | 10~15人 | 线下 |
14 | 气排球 | 3~6节 | 10~15人 | 线下 |
15 | 台球 | 3~10节 | 10~15人 | 线下 |
16 | 门球 | 3~10节 | 10~30人 | 线下 |
17 | 高智尔球 | 3~10节 | 10~30人 | 线下 |
18 | 扯铃 | 3~10节 | 10~20人 | 线下 |
19 | 木兰拳 | 3~10节 | 10~20人 | 线上、线下 |
20 | 健身瑜伽 | 3~10节 | 10~20人 | 线上、线下 |
21 | 桥牌 | 3~6节 | 10~20人 | 线上、线下 |
22 | 中国象棋 | 3~6节 | 10~20人 | 线上、线下 |
23 | 健身球操 | 3~6节 | 10~20人 | 线上、线下 |
24 | 彩巾操 | 3~6节 | 10~20人 | 线上、线下 |
25 | 体育舞蹈 | 3~6节 | 10~20人 | 线上、线下 |
26 | 手拍鼓 | 3~6节 | 10~20人 | 线上、线下 |
27 | 弄堂九子游戏 | 3~6节 | 10~20人 | 线上、线下 |
28 | 风筝 | 3~6节 | 10~30人 | 线下 |
29 | 健身气功·马王堆导引术 | 3~6节 | 10~30人 | 线下 |
30 | 健身气功·五禽戏 | 3~6节 | 10~30人 | 线下 |
二、职工人群
序号 | 配送项目 | 配送课时 | 人数要求 | 配送方式 |
1 | 第九套广播体操 | 3~6节 | 10~30人 | 线上、线下 |
2 | 太极拳 | 3~10节 | 10~30人 | 线上、线下 |
3 | 健身气功·八段锦 | 3~10节 | 10~30人 | 线上、线下 |
4 | 健身瑜伽 | 3~10节 | 10~30人 | 线上、线下 |
5 | 健身舞 | 3~6节 | 10~30人 | 线上、线下 |
6 | 健美操 | 3~6节 | 10~30人 | 线上、线下 |
7 | 拉丁舞 | 3~6节 | 10~30人 | 线下 |
8 | 爵士舞 | 3~6节 | 10~30人 | 线下 |
9 | 有氧搏击操 | 3~6节 | 10~30人 | 线下 |
10 | 办公室健身操 | 3~6节 | 10~30人 | 线下 |
11 | 足球 | 3~6节 | 10~30人 | 线下 |
12 | 篮球 | 3~6节 | 10~30人 | 线下 |
13 | 乒乓球 | 3~6节 | 10~30人 | 线下 |
14 | 羽毛球 | 3~6节 | 10~30人 | 线下 |
15 | 网球 | 3~6节 | 10~30人 | 线下 |
16 | 跑步 | 1节 | 30~50人 | 线下 |
17 | 飞镖 | 3~6节 | 10~30人 | 线下 |
18 | 台球 | 3~6节 | 10~30人 | 线下 |
19 | 攀岩 | 3~6节 | 10~30人 | 线下 |
20 | 桥牌 | 3~6节 | 10~30人 | 线上、线下 |
21 | 围棋 | 3~6节 | 10~30人 | 线上、线下 |
22 | 空手道 | 3~6节 | 10~30人 | 线下 |
23 | 跆拳道 | 3~6节 | 10~30人 | 线下 |
24 | 击剑 | 3~6节 | 10~30人 | 线下 |
25 | 体适能 | 3~6节 | 10~30人 | 线下 |
26 | 旱地冰壶 | 3~6节 | 10~30人 | 线下 |
27 | 飞盘 | 3~6节 | 10~30人 | 线下 |
28 | 腰旗橄榄球 | 5~10节 | 10~20人 | 线下 |
29 | 街舞 | 5~10节 | 10~20人 | 线下 |
30 | 匹克球 | 5~10节 | 10~20人 | 线下 |
31 | 尊巴 | 3~6节 | 10~30人 | 线下 |
32 | 核心腰腹训练 | 3~6节 | 10~30人 | 线下 |
33 | 垫上普拉提 | 3~6节 | 10~30人 | 线下 |
34 | 拉伸运动 | 3~6节 | 10~30人 | 线下 |
35 | 体适能 | 3~5节 | 10~20人 | 线下 |
三、青少年人群
序号 | 配送项目 | 配送课时 | 人数要求 | 配送方式 |
1 | 花样跳绳 | 5~10节 | 10~20人 | 线下 |
2 | 乒乓球 | 5~10节 | 10~20人 | 线下 |
3 | 篮球 | 5~10节 | 10~20人 | 线下 |
4 | 羽毛球 | 5~10节 | 10~20人 | 线下 |
5 | 网球 | 5~10节 | 10~20人 | 线下 |
6 | 足球 | 5~10节 | 10~20人 | 线下 |
7 | 木兰拳 | 5~10节 | 10~30人 | 线上、线下 |
8 | 健美操 | 5~10节 | 10~30人 | 线上、线下 |
9 | 少儿武术 | 5~10节 | 10~30人 | 线上、线下 |
10 | 五子棋 | 5~10节 | 10~30人 | 线上、线下 |
11 | 围棋 | 5~10节 | 10~30人 | 线上、线下 |
12 | 国际象棋 | 5~10节 | 10~30人 | 线上、线下 |
13 | 腰旗橄榄球 | 5~10节 | 10~20人 | 线下 |
14 | 高智尔球 | 5~10节 | 10~20人 | 线下 |
15 | 街舞 | 5~10节 | 10~20人 | 线下 |
16 | 轮滑 | 5~10节 | 10~20人 | 线下 |
17 | 扯铃 | 5~10节 | 10~20人 | 线下 |
18 | 体适能 | 3~5节 | 10~20人 | 线下 |
2025年徐汇区公共体育配送服务
赛事活动服务目录
序号 | 配送项目 | 配送内容 | 配送份额 |
1 | 赛事活动 策划 | 各单项体育比赛、小型运动会规程制定、职工运动会、活动策划 | 不限 |
2 | 赛事活动 志愿者服务 | 赛事活动工作人员、裁判员、教练员 (社会体育指导员) | 不限 |
2025年徐汇区公共体育配送服务
运动健康服务目录
序号 | 配送项目 | 配送内容 | 配送份额 |
1 | 运动处方 | 具有中国传统体育特色的运动处方,传授健身气功·脊柱平衡方 | 3~10节 |
2 | 具有中国传统体育特色的运动处方,传授健身气功·降压方 | 3~10节 | |
3 | 体质监测 服务 | 身体形态(体脂等)、身体机能(肺活量等)、身体素质(选择反应时等) (不少于100人) | 5场 |
4 | 自动体外除颤器(AED)使用应急救护培训 | 帮助学习者更好地理解如何识别心脏骤停的情况以及如何正确地使用AED | 5场 |
5 | 残疾人运动支持 | 运动康复讲座、特色康复项目(阳光之家柔力球、轮椅飞镖、盲人黑白棋等) | 5场 |
2025年徐汇区公共体育配送服务
科学健身宣传品与体育器械目录
序号 | 配送项目 | 配送内容 | 配送份额 |
1 | 影像制品 | 办公室健身操 | 20份 |
2 | 三十二式太极拳 | 20份 | |
3 | 健身气功·八段锦 | 20份 | |
4 | 第九套广播体操 | 20份 | |
5 | 广场舞 | 20份 | |
6 | 书籍 | 杨氏太极拳 | 10份 |
7 | 健身气功·八段锦 | 10份 | |
8 | 健身气功·五禽戏 | 10份 | |
9 | 健身气功·六字诀 | 10份 | |
10 | 健身气功·易筋经 | 10份 | |
11 | 第九套广播体操图册 | 10份 | |
12 | 长跑技能指导 | 10份 | |
13 | 体育器械 | 乒乓拍 | 10份 |
14 | 中国象棋 | 10份 | |
15 | 围棋 | 10份 | |
16 | 篮球 | 10份 | |
17 | 足球 | 10份 | |
18 | 跳绳 | 20份 | |
19 | 太极养生杖 | 10份 | |
20 | 舞蹈扇 | 10份 | |
21 | 跳绳 | 20份 | |
22 | 拉力带 | 20份 |
(文稿:汇体育,编辑:韦丽、宁平英,来源:上海徐汇微信公众号)



