你可曾有机会 驻足于长江入海之处的绿岛 听风穿过树林 候鸟相伴共舞 “碳”森林生境 “寻”上海原住民自然研学 招募开启! 让我们走进崇明种种片林, 开启密林探索吧! 活动亮点抢先看 中国科学院科普老师面对面 跟着老师们一起走进上海崇明岛吧!我们将穿梭在片林间,观察崇明常见鸟类的种类与分布,了解这里作为候鸟迁徙“中转站”的重要作用。用科学的眼光发现自然的秘密,感受崇明生态的无限魅力! 用双手解开生态方程式 “实践是检验真理的唯一标准”。听完老师的讲解,是时候走进林区自己一探究竟。检测土壤、调查水质、观察鸟类。还将参观国家林草局上海城市生态站崇明种种片林观测点,了解林地内的野外观测设备,见证科技如何协助科学家监测森林生态系统,守护动植物家园。 ) ( 巧匠精神,打造属于自己的作品 动起手来一起制作环创手工吧! 释放你的想象力,搭建“鸟类生态微家园”。也可以将一天的旅程记录下来,制作小小vlog或宣传海报。最后在大家面前展示,为丰富多彩的一天收个尾。 活动详情 时间 2025年11月15日 8:00-14:30 地点 崇明种种片林开放休闲林地 招募对象和人数 10-13岁中小学生 (4-7年级) 活动咨询 史老师 021 60708781 咨询时间 09:00-18:00 报名截止时间 2025年11月12日 中午12:00 活动报名(扫描二维码填写)






活动流程
时间 | 活动流程 | 活动内容 |
10:00-10:20 | 鸟的世界 | 专家讲座,详细介绍崇明常见鸟的种类、分布情况及崇明作为候鸟迁徙点的重要性。 |
10:20-10:30 | 课题介绍 小组破冰 | 分组进行,小组成员互相认识后,由课题导师讲解课题的背景知识。 |
10:30-11:00 | 参观学习 | 参观乡村振兴体验馆。 |
11:00-11:30 | 午餐与休息 | 提供环保午餐盒,鼓励减少一次性餐具使用。 |
11:30-13:00 | 植物调查 | 由课题导师带领1组学生在指定区域设置样方,调查样方内的植物种类并做记录分析。 |
水质调查 | 由课题导师带领1组学生在指定区域进行水样采集和检测,记录数据并进行分析。 | |
土壤调查 | 由课题导师带领1组学生在指定区域进行土壤采集和检测(如土壤质地、温度、湿度、酸碱性等)调查,记录数据并进行分析。 | |
鸟类调查 | 由课题导师带领1组学生根据鸟类调查表格,在指定区域观察和识别鸟类,记录它们的行为、习性和栖息等信息。 | |
13:00-13:15 | 参观野外观测设备 | 所有小组在指定区域集合,由老师带领所有同学参观国家林草局上海城市生态站崇明种种片林观测点,了解林地内的野外观测设备,讲解科技如何助力科学家监测森林生态系统,守护动植物家园。 |
13:15-14:00 | 环创手工 | 1. 制作“鸟类生态微家园”模型 材料准备:提前收集纸盒、棉线等废旧物品,或者从活动场地现场收集枯枝、落叶、羽毛、泥土等自然材料。 动手制作:在导师指导下,学生分组协作,利用材料搭建包含水源、觅食地、隐蔽处和巢址的鸟类栖息地微缩模型,体现对鸟类栖息地保护的理解。 2. 制作课题研究Vlog 材料准备:手机、实验材料 动手制作:在导师指导下,学生分组记录水质检测/生物多样性调查/土壤实验的过程,并拍摄活动心得,最终剪辑成一段完整的鸟类生境质量研究Vlog。 3. 宣传海报: 材料准备:海报纸、彩笔 动手制作:在导师的指导下,小组合作绘制海报,内容涵盖崇明候鸟、栖息地调查结果及保护倡议,突出水质、植物和土壤对鸟类生存的重要性。 (根据课题选择其中一种成果进行制作) |
14:00-14:30 | 成果展示与点评 | 各组展示作品,讲解设计理念与制作过程。 邀请专家与观众投票,评选出最佳创意奖、最佳环保奖等奖项。 颁发证书与纪念品,鼓励参与者继续关注生态保护。 |
注意事项
1. 本次活动为公益活动,不收取任何费用!报名成功后史老师会电话联系家长确认。
2. 本次活动将根据以下条件优先录取:
·拥有探究性学习经历;
·对野生动物保护兴趣强烈;
·以学校科创小组形式组团报名;
·对自然科学及探究性学习兴趣强烈。
这将是一场与自然零距离接触的奇妙旅程,更是一堂充满发现与惊喜的科学课。让我们一起用好奇心去探索,用行动去守护,共同描绘出人与自然和谐共生的美丽画卷吧!
END
素材来源:@上海林业